Gravity filter, omgekeerde osmose of filterkan: wat is het beste waterfilter?
Gravity filter, omgekeerde osmose of filterkan: wat is het beste waterfilter?
Snel overzicht: de drie typen vergeleken
| Criterium | Gravity filter | Omgekeerde osmose | Filterkan (BRITA e.d.) |
|---|---|---|---|
| Installatie | Geen — gewoon neerzetten | Vast onder aanrecht | Geen |
| Elektriciteit nodig | Nee | Soms (pomp) | Nee |
| PFAS verwijdering | ✓ >96-98% (bij test) | ✓ Grotendeels | ✗ Niet getest / nauwelijks |
| Zware metalen | ✓ >99% (bij test) | ✓ Grotendeels | Deels |
| Chloor | ✓ >99,99% | ✓ | ✓ |
| Mineralen behouden | ✓ Ja | ✗ Verwijderd | ✓ Ja |
| Afvalwater | Geen | 2-4L per liter gefilterd | Geen |
| Aanschafprijs | €150-250 | €300-800+ | €25-50 |
| Filtervervanging | €40-80 / 12-18 mnd | €100-200 / jaar | €30-50 / jaar |
| Onafhankelijk getest op PFAS | Ja (bij AquaGlassFilter) | Soms | Zelden |
Wanneer kies je voor een gravity filter?
Een gravity filter is de beste keuze als je geen vaste installatie wilt, wel effectieve PFAS- en zware metalenfiltering zoekt, en de mineraalsamenstelling van je water wilt behouden. Het is ook de enige optie die werkt zonder waterdruk of elektriciteit — relevant voor huurwoningen, weekendhuisjes of als back-up.
Het nadeel: je filtert op zwaartekracht, wat langzamer gaat dan een kraan. Een gravity filter van 8-10 liter filtert 1-3 liter per uur. Voor een huishouden van twee personen is dat ruim voldoende.
Wanneer kies je voor omgekeerde osmose?
RO is de meest vergaande filtermethode. Het verwijdert vrijwel alles uit water — inclusief bacteriën, virussen, nitraten en zware metalen. Maar ook calcium, magnesium en andere nuttige mineralen worden verwijderd. Veel RO-systemen hebben een remineralisatiefilter om dit te compenseren.
RO vereist vaste installatie onder het aanrecht, een afvoer voor concentraatwater (2-4 liter afval per liter gefilterd water) en regelmatig onderhoud.
Wanneer kies je voor een filterkan?
Een filterkan zoals BRITA is ontworpen voor één ding: smaakverbetering. Ze reduceren kalk, chloor en de bijbehorende smaak effectief. Voor PFAS-verwijdering, zware metalen of farmaceutische stoffen zijn filterkannen niet geschikt — ze zijn daar simpelweg niet op getest.
Testdata: wat verwijdert de AquaGlassFilter echt?
Niet elk gravity filter is hetzelfde. De AquaGlassFilter is getest door NSF International (Ann Arbor, Michigan) via NSF/ANSI 42.
| Stof | Testmethode | Verwijdering |
|---|---|---|
| PFOS | USEPA 537.1-2020 (LC-MS/MS) | >98% |
| PFOA | USEPA 537.1-2020 (LC-MS/MS) | >96% |
| Lood | EPA 200.8 (ICPMS) | 99,76% |
| Arseen | EPA 200.8 (ICPMS) | 99,70% |
| Kwik | EPA 200.8 (ICPMS) | 98,05% |
| Chloor (vrij) | NSF/ANSI 42 | >99,99% |
| Chloramine | NSF/ANSI 42 | >99,69% |
| Fluoride | GB/T 5750-2023 (CNAS lab) | 99,4% bij 0L → 95,0% bij 1.000L |
Het volledige testrapport is openbaar beschikbaar op aquaglassfilter.com/pages/nsfcertificering-testrapport.
Wat is het verschil in totale kosten per jaar?
| Kostenpost | Gravity filter | Omgekeerde osmose | Filterkan |
|---|---|---|---|
| Aanschaf | €199 | €300-800 | €25-50 |
| Filtervervanging/jaar | €40-80 | €100-200 | €30-50 |
| Installatie | €0 | €100-200 (eenmalig) | €0 |
| Totaal jaar 1 | ~€240-280 | ~€500-1.200 | ~€55-100 |
| Totaal jaar 2+ | ~€40-80/jaar | ~€100-200/jaar | ~€30-50/jaar |
Conclusie
De keuze hangt af van wat je wilt filteren en wat je situatie is. Als smaakverbetering genoeg is, voldoet een filterkan. Als je maximale zuivering wilt en installatie mogelijk is, is RO een optie. Als je PFAS, zware metalen en chloor effectief wilt verwijderen zonder installatie, mineraalverlies of afvalwater — dan is een goed getest gravity filter de logische keuze.
Bekijk de AquaGlassFilter →